Četvrtak, 4.4.2024
TIME | EVENT | LOCATION |
---|---|---|
14:00 - 20:00 | EXPO & podjela startnih brojeva (168K, 110K, 69K, 42K and 21K) | Sportska dvorana, Umag |
18:00 | Prezentacija elitnih trkača | TBD |
Petak, 5.4.2024
TIME | EVENT | LOCATION |
---|---|---|
09:00 - 12:00 | EXPO & podjela startnih brojeva (168K & 110K) | Sportska dvorana, Umag |
12:00 - 14:00 | EXPO & podjela startnih brojeva zatvoreno | Sportska dvorana, Umag |
14:00 - 20:00 | EXPO & podjela startnih brojeva (110K, 69K, 42K and 21K) | Sportska dvorana, Umag |
14:30 | 168K polazak buseva | Sportska dvorana, Umag |
17:00 | 168K Start | Labin |
Subota, 6.4.2024
TIME | EVENT | LOCATION |
---|---|---|
04:45 | 110K Polazak buseva | Sportska dvorana, Umag |
07:00 | 110K Start | Buzet |
06:45 | 69K Polazak buseva | Sportska dvorana, Umag |
07:30 - 13:00 | EXPO & Podjela startnih brojeva (42K and 21K) | Sportska dvorana, Umag |
09:00 | 69K Start | Buzet |
10:00 | 42K Polazak buseva | Sportska dvorana, Umag |
11:00 | Ulazak pobjednika 168K u cilj | Cilj |
12:00 | 42K Start | Motovun |
14:30 | Ulazak pobjednika 69K u cilj | Cilj |
15:00 | Ulazak pobjednika 42K u cilj | Cilj |
17:00 | Ulazak pobjednika 110K u cilj | Cilj |
Nedjelja, 7.4.2024
TIME | EVENT | LOCATION |
---|---|---|
08:30 | 21K Polazak buseva | Sportska dvorana, Umag |
10:00 | 21K Start | Grožnjan |
11:15 | Ulazak pobjednika 21K u cilj | Cilj |
13:00 | DODJELA NAGRADA | Cilj |
LOKACIJE:
- Sportska dvorana “Marije i Line”, Školska ulica 14, Umag
- Labin start - Trg u starom gradu, ulica Paola Sfecija 1, Labin
- Buzet start - parking blizu stadiona, Sportska ulica 3, Buzet
- Motovun start - parking, Kanal 1, Motovun
- Grožnjan start - isped crkve, Grožnjan
- Cilj - Trg Slobode, Umag
Napomena: Program nije konačan i podložan je promjenama.